标签:
| 40-59岁成年人肺活量评分标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间: 2003-12-08 浏览次数: 4747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反映人体肺的容积和扩张能力。 使用肺活量计测试。电子式肺活量计精度为1毫升,翻转式肺活量计精度为20毫升,桶式肺活量计精度为50毫升。 测试时,受试者深吸气至不能再吸气,然后将嘴对准肺活量计口嘴做深呼气,直至呼尽为止(图3)。测试两次,取最大值,记录以毫升为单位。
注意事项: 呼气不可过猛,防止漏气; 不得二次吸气; 肺活量计口嘴应严格消毒。 40-59岁成年人肺活量评分表 单位:毫升
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---------- 相 关 信 息 ---------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○国民体质测定标准手册(幼儿部分)(2003-12-09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○国民体质测定标准手册(成年人部分)(2003-12-09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○国民体质测定标准手册(老年部分)(2003-12-09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○国民体质测定标准手册(成年人部分)(2003-12-08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○国民体质测定标准手册(幼儿部分)(2003-12-08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○国民体质测定标准手册(老年人部分)(2003-12-08) |


档案
日志
相册
视频



评论
想第一时间抢沙发么?